B | C | D | E | |
1 | 羽状複葉 | 互生![]() |
鋸歯縁(落葉樹) | |
2 | 全縁 | 常緑樹 | ||
3 | 全縁・鋸歯縁 | 落葉樹 | ||
4 | 対生![]() |
鋸歯縁(落葉樹) |
||
5 | 全縁 | 常緑樹 | ||
6 | 落葉樹 | |||
7 | 三出複葉 | ![]() |
||
8 | 掌状複葉![]() |
互生 | 鋸歯縁(落葉樹) | |
9 | 対生 | 鋸歯縁(落葉樹) | ||
10 | 針状葉 | 羽状![]() |
常緑樹 | |
11 | 落葉樹 | |||
12 | 束状 | 常緑樹 | ||
13 | 落葉樹 | |||
14 | 不分列葉 | 互生 | 鋸歯縁 | 常緑樹 |
15 | 落葉樹 | |||
16 | 全縁 | 常緑樹 | ||
17 | 落葉樹 | |||
96 | 全縁・鋸歯縁 | 常緑樹 | ||
97 | 全縁・鋸歯縁 | 落葉樹 | ||
18 | 対生 | 鋸歯縁 | 常緑樹 | |
19 | 落葉樹 | |||
20 | 全縁 | 常緑樹 | ||
21 | 落葉樹 | |||
22 | 分裂葉![]() |
互生 | 鋸歯縁 | 常緑樹 |
23 | 落葉樹 | |||
24 | 全縁 | 常緑樹 | ||
25 | 落葉樹 | |||
26 | 対生 | 鋸歯縁(落葉樹) | ||
27 | 全縁(落葉樹) | |||
28 | 鱗状葉(常緑樹)![]() |
|||
29 | 分裂、不分裂葉 | 互生 | 全縁、鋸歯縁 | 落葉樹 |
30 | 全縁 | 常緑樹 | ||
31 | 鋸歯縁 | 落葉樹 | ||
32 | 常緑樹 |
制作について長崎県のMISBさん、大分県k-fukuさんの協力の元によります。