日本野鳥の会熊本県支部主催 個人探鳥 ■写真 ■動画
立田山 | 4月7日 | 5月5日 | 6月2日 | 7月7日 | 10月6日 | 11月3日 | 10月27日 | 10月20日 | 6月16日 | 7月21日 | 8月18日 | 8月25日 | 9月8日 | 9月15日 | ||||
59種 | 軌跡 | youtube | 南関 | 石神山 | 鶴喰川 | 山都町 | 山都町 | 山都町 | 南阿蘇 | 泉町 | ||||||||
アオゲラ | 3 | 2 | 3 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | ||||||||||
アオサギ | 1 | |||||||||||||||||
アオバト | 〇 | |||||||||||||||||
アカハラ | 6 | |||||||||||||||||
アオジ | 1 | |||||||||||||||||
アトリ | ||||||||||||||||||
イカル | ||||||||||||||||||
イソヒヨドリ | 〇 | |||||||||||||||||
イワツバメ | 5 | |||||||||||||||||
ウグイス | 6 | 4 | 5 | 3 | 〇 | 2 | 〇 | |||||||||||
エナガ | 15 | 5 | 10 | 10 | 〇 | 〇 | 10 | 〇 | ||||||||||
エゾビタキ | 10 | 1 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
オオルリ | 1 | 〇 | ||||||||||||||||
カイツブリ | 〇 | |||||||||||||||||
カケス | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
ガビチョウ | 5 | 1 | ||||||||||||||||
カルガモ | 2 | 2 | 8 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
カワセミ | 1 | 1 | 〇 | |||||||||||||||
カワラバト | 1 | 〇 | ||||||||||||||||
カワラヒナ | 5 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
キセキレイ | 〇 | 2 | ||||||||||||||||
キジバト | 10 | 6 | 3 | 4 | 20 | 〇 | 5 | 〇 | ||||||||||
キビタキ | 1 | 5 | 5 | 1 | 〇 | |||||||||||||
クロツグミ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
コガモ | 4 | |||||||||||||||||
コサメビキタ | 3 | |||||||||||||||||
コジュケ | 3 | |||||||||||||||||
コゲラ | 5 | 4 | 15 | 4 | 5 | 〇 | 〇 | 1 | 〇 | |||||||||
コムクドリ | 1 | |||||||||||||||||
サシバ | 〇 | |||||||||||||||||
サンコウチョウ | 〇 | |||||||||||||||||
シジュウカラ | 15 | 10 | 3 | 15 | 20 | 〇 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | ||||||||
ジョウビタキ | 〇 | 〇 | 2 | |||||||||||||||
シロハラ | 30 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||
スズメ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 〇 | 10 | 〇 | ||||||||||
セグロセキレイ | 3 | 〇 | ||||||||||||||||
センダイムシクイ | 1 | |||||||||||||||||
ソウシチョウ | 5 | 3 | 10 | 3 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
ダイサギ | 〇 | |||||||||||||||||
ツバメ | 5 | 2 | 5 | 3 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
トビ | 1 | 〇 | ||||||||||||||||
ハイタカ | 〇 | 1 | ||||||||||||||||
ノスリ | 1 | |||||||||||||||||
ハクセキレイ | 1 | |||||||||||||||||
ハシブトガラス | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 〇 | 〇 | 5 | 〇 | |||||||||
ハシボソガラス | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
ブッポウソウ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
ヒヨドリ | 10 | 30 | 10 | 20 | 100 | 〇 | 〇 | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ホオジロ | 1 | 1 | 〇 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
ホトトギス | 3 | 1 | ||||||||||||||||
マイチャジナイ | 1 | 3 | 〇 | |||||||||||||||
ミサゴ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ムクドリ | 10 | |||||||||||||||||
メジロ | 30 | 20 | 20 | 20 | 〇 | 〇 | 10 | 〇 | 〇 | |||||||||
モズ | 〇 | 〇 | 1 | |||||||||||||||
ヤマガラ | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | |||||||||
ヤマセミ | 〇 | |||||||||||||||||
ヤブサメ | 5 | |||||||||||||||||
Rサンショウクイ | 2 | 3 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
ルリビタキ |