鳥合わせ | |
アオサギ | 12 |
イソシギ | 1 |
オナガガモ | 4 |
カイツブリ | 6 |
カルガモ | 3 |
カワウ | 24 |
キジバト | 1 |
クロツラヘラサギ | 13 |
ジョウビタキ | 2 |
シロチドリ | 20 |
ズグロカモメ | 50 |
スズメ | 8 |
ダイサギ | 2 |
トビ | 7 |
ハシボソガラス | 8 |
ハマシギ | 25 |
ヒドリガモ | 30 |
ヒヨドリ | 1 |
ヘラサギ | 1 |
マガモ | 300 |
ミサゴ | 3 |
モズ | 1 |
数滴ポツリと感じたぐらいで時折日差しもあり、子供たちの好奇心で賑やかに開催されました。 上記写真はグーグルで水色の線は探鳥したコースです。 なお、満潮が8時55分で海水が海岸線まで満ちていました。
2024年12月15日 八代市 (前川河口、球磨川分流)
天気 曇り 満潮8時55分 9時半~11時