| 写真 | 動画 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 1 | ア | アオアシシギ | 2月11日 | |||
| 2 | アオザギ | 1月9日 | 11月10日 | |||
| 3 | アオジ | 2月11日 | ||||
| 4 | アオバズク | 6月29日 | ||||
| 5 | アオバト | 🐦 | 8月25日 | |||
| 6 | アオゲラ | 🐦 | 3月 2日 | |||
| 7 | アカハラ | 4月29日 | ||||
| 8 | アトリ | 3月20日 | 11月24日 | |||
| 9 | イカル | 3月 2日 | ||||
| 10 | イソヒヨドリ | 🐦 | ♂2月 6日 | ♀8月18日 | ||
| 11 | ウグイス | 3月23日 | ||||
| 12 | エゾビタキ | 9月 8日 | ||||
| 13 | エナガ | 12月 1日 | ||||
| 14 | オオヨシキリ | 🐤 | 4月29日 | |||
| 15 | オカヨシガモ | 11月10日 | ||||
| 98 | オシドリ | 3月20日 | ||||
| 16 | オナガガモ | 2月11日 | ||||
| 17 | オオジュリン | 2月23日 | ||||
| 18 | オオバン | 2月22日動画 | 11月10日 | |||
| 19 | ニシオジロビタキ | 1月 2日 | ||||
| 20 | カ | カイツブリ | 🐦 | 10月27日 | ||
| 21 | カケス | 4月20日 | ||||
| 22 | カササギ | 4月27日 | ||||
| 23 | カツオドリ | 12月21日 | ||||
| 24 | カルガモ | 🐦 | 6月 2日 | |||
| 97 | カラムクドリ | 1月18日 | ||||
| 25 | カワウ | 12月15日 | ||||
| 26 | カワセミ | 12月 3日 | ||||
| 102 | カワラバト | 2月11日 | ||||
| 27 | カワラヒナ | 11月 1日 | ||||
| 28 | カンムリカイツブリ | 1月 2日 | ||||
| 29 | キアシシギ | 9月14日 | ||||
| 30 | キクイタダキ | 12月 7日 | ||||
| 31 | キジバト | 🐦 | 7月21日 | |||
| 32 | キセキレイ | 3月16日 | ||||
| 33 | クサシギ | 1月 3日 | ||||
| 34 | クロツグミ | 🐦 | 11月3日 | |||
| 35 | クロツラヘラサギ | 12月15日 | ||||
| 103 | コイカル | 2月22日 | ||||
| 36 | ゴイサギ | 3月23日 | ||||
| 37 | コガモ | 1月 31日 | 12月 1日 | |||
| 38 | コガラ | 11月 24日 | ||||
| 39 | コゲラ | 🐦 | 10月 6日 | |||
| 40 | コサギ | 1月 11日 | ||||
| 105 | コジュケイ | 3月 8日 | ||||
| 41 | コミミズク | 12月21日 | ||||
| 42 | コムクドリ | 🐦 | 9月21日 | |||
| 43 | サ | ササゴイ | 8月18日 | |||
| 44 | サシバ | 🐦 | 8月25日 | |||
| 45 | シジウカラ | 🐦 | 5月12日 | |||
| 46 | シメ | 12月 7日 | ||||
| 47 | シロハラ | 2月25日 | ||||
| 48 | ジョウビタキ ♂ | 10月27日 | ||||
| 49 | シロチドリ | 1月 25日 | 12月15日 | |||
| 50 | セイタカシギ | 1月 2日 | ||||
| 51 | セグロセキレイ | 10月20日 | ||||
| 52 | ズグロカモメ | 2月11日 | ||||
| 53 | スズメ | 9月22日 | ||||
| 54 | ソウシチョウ | 9月15日 | ||||
| 55 | ソリハシセイタカシギ | 12月21日 | ||||
| 56 | タ | ダイサギ ○ | 🐦 | 10月 6日 | ||
| 57 | ダイゼン | 9月14日 | ||||
| 58 | タシギ | 11月 17日 | ||||
| 59 | タヒバリ | 12月27日 | ||||
| 60 | タゲリ | 12月29日 | ||||
| 101 | チュウヒ | 2月11日 | ||||
| 61 | ツバメ | 10月14日 | ||||
| 62 | ツクシガモ | 2月11日 | ||||
| 63 | ツグミ | 1月 2日 | 11月23日 | |||
| 100 | ツリスガラ | 2月11日 | ||||
| 64 | トビ | 9月 1日 | ||||
| 65 | ナ | ナベツル | 12月 8日 | |||
| 66 | ニュウナイスズメ | 11月 23日 | ||||
| 106 | ノスリ | 3月20日 | ||||
| 67 | ハ | ハクセキレイ | 🐦 | 11月25日 | ||
| 68 | ハシビロガモ | 🐦 | 11月10日 | |||
| 69 | ハシブトガラス | 8月18日 | ||||
| 70 | ハシボソガラス | 11月 3日 | ||||
| 104 | ヒガラ | 2月23日 | ||||
| 71 | ヒバリ | 1月11日 | ||||
| 72 | ハマシギ | 12月15日 | ||||
| 73 | バン | 🐦 | 5月19日 | |||
| 74 | ヒクイナ | 1月 19日 | ||||
| 75 | ヒドリガモ | 11月10日 | ||||
| 76 | ヒヨドリ | 🐦 | 10月14日 | |||
| 77 | ブッポウソウ | 🐦 | 🐦 | 7月21日 | ||
| 78 | ヘラサギ | 1月 19日 | ||||
| 79 | ホオジロ | 🐦 | 8月10日 | |||
| 80 | ホシハジロ | 11月 17日 | ||||
| 81 | ホシムクドリ | 12月 8日 | ||||
| 82 | マ | マナヅル | 🐦 | 12月27日 | ||
| 83 | マヒワ | 11月 24日 | ||||
| 84 | マミジロタヒバリ | 12月27日 | ||||
| 99 | マミチャジナイ | 2月 1日 | ||||
| 85 | ミサゴ ○ | 12月27日 | ||||
| 86 | ミゾゴイ | 🐦 | 9月28日 | |||
| 87 | ミソサザイ | 🐦 | 22年5月1日 | |||
| 88 | ミヤマガラス | 🐦 | 12月15日 | |||
| 89 | ミヤマホオジロ | 1月 5日 | ||||
| 90 | ムクドリ | 11月 9日 | ||||
| 91 | メジロ | 🐦 | 7月21日 | |||
| 92 | モズ | 🐦 | 10月7日 | |||
| 93 | ヤ | ヤマガラ | 11月 3日 | |||
| 94 | ヤマセミ | 3月16日 | ||||
| 95 | ヨシガモ | 11月10日 | ||||
| 96 | ルリビタキ ♂ | 1月26日 | ||||
| アメリカヒドリ・ヒドリガモ交雑 | 11月 26日 |
2026年3月8日 現在 106種