2025年12月14日 横島干拓
|
探鳥会受付 参加者43名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アオサギ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
オナガガモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイサギ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンムリカイツブリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロツラヘラサギ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムクドリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュウナイスズメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オオバン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハクセキレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タゲリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タゲリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグロカモメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグロカモメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マガモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マガモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カワウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホシハジロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホシハジロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミサゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルガモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マナヅル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マナヅル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探鳥会に参加して
初心者ですからベテランと同乗して移動できれば良かったのですが、コロナ以降感染の心配があり単独移動となりました。 やはり見つけることが難しかったけどマナズルとタゲリが近く来て車の窓を開けて撮る事が出来ました。
鳥合せではやはり確認してない種が多く来年は少し多くが解るようになれるかなと言うところでした。
北の風 4~6m/s
干潮 10時25分 潮位 176cm (大牟田 )
満潮 4時27分 潮位 331cm(大牟田)