| 名前 | 数 | |
| 1 | アオサギ | 5 |
| 2 | アオジ | 1 |
| 3 | ウグイス | 5 |
| 4 | オオバン | 30+ |
| 5 | オカヨシガモ | 20 |
| 6 | カイツブリ | 10 |
| 7 | カワウ | 5 |
| 8 | カワセミ | 1 |
| 9 | カワラバト | 5 |
| 10 | カワラヒナ | 3 |
| 11 | キジバト | 2 |
| 12 | キセキレイ | 1 |
| 13 | コガモ | 30 |
| 14 | コサギ | 3 |
| 15 | ジョウビタキ | 5 |
| 16 | スズメ | 7 |
| 17 | セグロセキレイ | 3 |
| 18 | ダイサギ | 4 |
| 19 | ツグミ | 2 |
| 20 | ハクセキレイ | 2 |
| 21 | ハシビロガモ | 6 |
| 22 | ハシブトガラス | 20 |
| 23 | ハシボソガラス | 3 |
| 24 | バン | 5 |
| 25 | ヒドリガモ | 300 |
| 26 | ヒヨドリ | 20 |
| 27 | マガモ | 1 |
| 28 | ミサゴ | 1 |
| 29 | ムクドリ | 10 |
| 30 | モズ | 3 |
| 31 | カルガモ | 10 |
| 32 | エナガ | 10 |
| 33 | マミチャジナイ | 3 |
| 34 | シロハラ | 10 |
| 35 | カンムリカイツブリ | 2 |
| 36 | ヨシガモ | 2 |
| 37 | ツバメ | 15 |
| 38 | チュウサギ | 1 |
| 39 | ハヤブサ | 1 |
| 40 | イカル | 1 |
| 計 | 40種 |
