コース1 A ⇒ B ⇒ A ⇒ C ⇒ D ⇒ E ⇒ A
コース2 同上 E ⇒ F ⇒ A
2025年 | コース | 軌跡データ ダウンロード |
コース図 |
3月2日 | 1 | 302 | 図 |
4月6日 | 1+ | 406 | 図 |
5月4日 | 2 | 504 | 図 |
6月1日 | 2 | 601 | 図 |
7月6日 | 1 | 706 | 図 |
7月6日 | 6月1日 | 5月4日 | 4月6日 | 3月2日 | ||
A | 集合場所スタート | 9:05 | 9:09 | 9:01 | *注1 | *注2 |
B | 池 | |||||
A | 集合場所 | 9:15 | 9:25 | 9:12 | 9:09 | 9:29 |
C | 休憩 | 9:57 | 9:56 | 9:53 | 9:44 | 10:29 |
Cスタート | 10:01 | 10:06 | 9:56 | |||
D | 10:09 | 10:19 | 10:19 | 9:59 | 10:38 | |
E | 10:18 | 10:28 | 10:39 | 10:32 | 10:46 | |
Eスタート | 10:26 | |||||
F | ↓ | 11:02 | 11:14 | |||
A | 集合場所 | 10:48 | 11:13 | 11:26 | 11:16 | 11:33 |
全行程 | 3.4キロ | 4.6キロ | 3.7キロ | 3.8キロ | 3.2キロ | |
*注1 記録が遅れて開始、花散策コースで通常コースではない | ||||||
*注2 Bの池での記録洩れ |
立田山探鳥会コース詳細 2025年